Vlachová Zuzana - Vlach Daniel • 2nd round private score card
pair number: 38 • MP:547 • score:55.36% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
23 AllEW2x= W8  67033 876   86.84  35 Vozábal David - Žylka Kamil
24 noneEW5x-2 NA  3006 1619   51.32  37
1 noneEW1NT= N390  12 3228   44.74  36 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
2 NSEW5+1 EK  42027 7121   51.32  35
5 NSEW4+1 W4  4503 830   42.63  36 Hozda Miloš - Škalda Jan
6 EWEW1NT= S590  10 2630   39.91  35
9 EWEW3-3 WA300  8 2134   37.22  37 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
10 AllEW2= NQ110  16 4236   37.83  37
13 AllEW3= E2  11034 8931   43.57  35 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
14 noneEW2NT+1 N6150  14 3730   42.89  36
17 noneEW4= S5420  25 6629   44.98  34 Vojtík Jakub - Králík Jan
18 NSEW2-1 S6  10019 5029   45.39  33
21 NSEW3+1 NA170  18 4729   45.55  33 Němčík Daniel - Stareček Ivan
22 EWEW3= W5  14022 5827   46.43  33
25 EWEW5= E2  60030 7921   48.60  33 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
26 AllEW4-1 NA  10033 8718   50.99  31
3 EWEW3NT-1 NJ  5025 6616   51.86  31 Macurová Michaela - Klímová Hana
4 AllEW2-2 EK200  4 1121   49.56  32
7 AllNS6-1 E7100  36 9516   51.94  31 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
8 noneNS3-1 EK50  35 9215   53.95  29
11 noneNS4x-3 WA500  20 5316   53.88  29 Macura Milan - Volhejn Vít
12 NSNS3NT+1 W3  43019 5015   53.71  28
15 NSNS3NT+1 N10630  38 10011   55.72  28 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
16 EWNS2x-1 W4200  20 5312   55.59  26
19 EWNS3NT+2 W10  66014 3712   54.84  26 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
20 AllNS5-1 W7100  26 6810   55.36  26



round result complete result