Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub • 1st round private score card
pair number: 37 • MP:528 • score:57.89% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= N2110  12 32 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
2 NSEW3+1 S7170  28 74
3 EWEW3NT+1 E4  63013 34 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
4 AllEW4-1 WJ100  15 39
5 NSNS3-2 W7100  17 45 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
6 EWNS3-3 E7300  34 89
7 AllEW3-1 WK100  21 55 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
8 noneEW2+3 N5150  23 61
9 EWNS3NT-4 S2  2004 11 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
10 AllNS3+1 S10170  12 32
11 noneNS2+2 N6170  38 100 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
12 NSNS3NT= S3600  32 84
15 NSEW3= EA  11016 42 Bouřa Patrik - Králík František
16 EWEW4-1 S3  5033 87
17 noneEW6= E4  98031 82 Barnet Lukáš - Novotný Jan
18 NSEW3-2 E6100  24 63
19 EWNS4+2 S10480  33 87 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
20 AllNS6+1 WJ  146037 97
21 NSNS4+1 EK  45012 32 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
22 EWNS3NT+1 N2430  25 66
23 AllEW4-2 SK  20015 39 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
24 noneEW3NT-2 WJ100  1 3
25 EWEW5x-1 N6  10027 71 Pulkrab Petr - Martynek Jan
26 AllEW7= W4  221025 66



round result complete result