Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk • 2nd round private score card
pair number: 36 • MP:577 • score:58.40% •  round rank: 7-8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW3NT+2 WJ  66024 6319   63.16  17 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
20 AllEW3NT= W7  60024 6312   63.16  16
23 AllEW3-1 W8100  1 328   42.98  19 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
24 noneEW5+1 WQ  48020 5324   45.39  20
1 noneEW3-3 WA150  0 032   36.32  22 Vozábal David - Žylka Kamil
2 NSEW3NT= EK  40018 4734   38.16  21
5 NSEW6= W3  98038 10023   46.99  20 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
6 EWEW3-3 N6  15034 8919   52.30  16
9 EWEW4x-1 N7  10034 8914   56.43  12 Hozda Miloš - Škalda Jan
10 AllEW3-1 NQ  10025 6613   57.37  11
13 AllEW4-1 W7100  28 7411   58.85  10 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
14 noneEW2NT= N5120  24 6311   59.21  11
17 noneEW4+2 SJ480  0 013   54.66  13 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
18 NSEW4x-2 NK  50038 10010   57.89  11
21 NSEW3+1 N9170  18 4711   57.19  10 Vojtík Jakub - Králík Jan
22 EWEW3x= WJ  73036 958   59.54  9
25 EWEW7x-5 SA  110038 1004   61.92  7 Němčík Daniel - Stareček Ivan
26 AllEW2+1 SQ140  8 217   59.65  9
3 EWNS4= NQ420  35 924   61.36  9 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
4 AllNS3-1 EK100  25 665   61.58  9
7 AllNS3NT+2 W3  66015 395   60.53  9 Macurová Michaela - Klímová Hana
8 noneNS3-2 SK  10023 615   60.53  9
11 noneNS4+3 N9510  25 666   60.76  8 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
12 NSNS3NTx= W10  5500 07   58.22  9
15 NSNS5+1 S4620  35 927   59.58  9 Macura Milan - Volhejn Vít
16 EWNS1NT+2 N6150  11 298   58.40  9



round result complete result