Bouřa Patrik - Králík František • 2nd round private score card
pair number: 35 • MP:577 • score:58.40% •  round rank: 7-8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneEW4+1 SQ450  12 3233   31.58  3 Macura Milan - Volhejn Vít
18 NSEW3NT-2 N5  20032 8412   57.89  3
21 NSEW3-2 EK100  30 7910   64.91  1 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
22 EWEW4-1 W5100  7 1817   53.29  3
25 EWEW6-1 E9100  8 2127   46.84  3 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
26 AllEW2= N8110  20 5325   47.81  3
3 EWEW3NT-1 N2  5025 6623   50.38  2 Vozábal David - Žylka Kamil
4 AllEW3NT-1 EK100  13 3423   48.36  2
7 AllEW3NT+2 W5  66023 6121   49.71  3 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
8 noneEW2= W4  11021 5520   50.26  3
11 noneEW4+2 SQ480  29 7619   52.63  4 Hozda Miloš - Škalda Jan
12 NSEW3NT+2 E6  46033 8715   55.48  3
15 NSEW3NT-3 NQ  30033 877   57.89  2 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
16 EWEW3NT= N3400  14 3710   56.39  2
19 EWEW3NT+1 WJ  63012 3212   54.74  2 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
20 AllEW3NT-1 E2100  12 3216   53.29  4
23 AllEW2x= W4  67033 8711   55.26  2 Vojtík Jakub - Králík Jan
24 noneEW5x+1 WQ  75033 877   57.02  2
1 noneNS3-1 SA  5015 3910   56.09  2 Němčík Daniel - Stareček Ivan
2 NSNS3+3 E2  17026 688   56.71  2
5 NSNS4+2 W7  48017 459   56.14  3 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
6 EWNS1NT= S590  28 748   56.94  2
9 EWNS5x-6 E41700  38 1006   58.81  2 Macurová Michaela - Klímová Hana
10 AllNS1NT-2 E4200  37 973   60.42  1
13 AllNS3= WK  1402 57   58.21  1 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
14 noneNS2NT+1 N2150  24 637   58.40  1



round result complete result