Erdeová Jana - Pavlík Lukáš • 2nd round private score card
pair number: 33 • MP:510.5 • score:51.67% •  round rank: 16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllEW3NT-3 E3300  9 2434   23.68  27 Macurová Michaela - Klímová Hana
14 noneEW2NT+2 N2180  7 1836   21.05  30
17 noneEW4+1 SJ450  12 3239   24.56  30 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
18 NSEW2-1 WA50  13 3439   26.97  30
21 NSEW2+1 SQ140  26 6835   35.26  29 Macura Milan - Volhejn Vít
22 EWEW4x-1 S2  10013 3438   35.09  30
25 EWEW5= WJ  60030 7932   41.35  30 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
26 AllEW2= SQ110  20 5331   42.76  27
3 EWEW6-2 N6  10038 10023   49.12  25 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
4 AllEW3NT-1 EK100  13 3424   47.63  26
7 AllEW3NT+1 W5  63010 2626   45.69  28 Vozábal David - Žylka Kamil
8 noneEW2= EK  11021 5524   46.49  28
11 noneEW4+2 N9480  29 7620   48.79  25 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
12 NSEW3NT-1 W1050  6 1624   46.43  26
15 NSEW3+2 N4150  18 4725   46.49  28 Hozda Miloš - Škalda Jan
16 EWEW2x= EK  18037 9722   49.67  25
19 EWEW3NT+2 WJ  66024 6321   50.46  25 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
20 AllEW3NT+1 W4  63035 9218   52.78  22
23 AllNS2+1 W8  14019 5020   52.63  23 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
24 noneNS5x+1 WA  7505 1321   50.66  24
1 noneNS2x-1 W3100  30 7920   52.01  21 Vojtík Jakub - Králík Jan
2 NSNS3NT= EQ  40020 5317   52.03  23
5 NSNS4+2 W2  48017 4518   51.72  24 Němčík Daniel - Stareček Ivan
6 EWNS1NT+1 N8120  36 9514   53.51  20
9 EWNS4-1 N5  5010 2616   52.42  21 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
10 AllNS2= NA110  22 5815   52.63  21

Director decisionDeal no.:   24Result correction: -25% Matchpoint correction: 0Reason: nevhodné chování


round result complete result