Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna • 2nd round private score card
pair number: 31 • MP:468 • score:47.37% •  round rank: 28

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW2= NK110  22 5819   57.89  24 Němčík Daniel - Stareček Ivan
10 AllEW3-1 N5  10025 6615   61.84  24
13 AllEW3NT-2 EQ200  18 4714   57.02  24 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
14 noneEW3= NQ110  30 7911   62.50  23
17 noneEW4+1 NA450  12 3214   56.32  24 Macurová Michaela - Klímová Hana
18 NSEW2= W2  11025 6612   57.89  23
21 NSEW3+1 NA170  18 4712   56.39  24 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
22 EWEW4-1 S6  5010 2616   52.63  23
25 EWEW3NT-1 E9100  8 2120   49.12  25 Macura Milan - Volhejn Vít
26 AllEW2+1 SQ140  8 2128   46.32  26
3 EWEW4-1 SK  5025 6622   48.09  26 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
4 AllEW2+2 EK  17025 6620   49.56  24
7 AllEW4NT+1 W6  66023 6118   50.40  23 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
8 noneEW3-1 WA50  3 823   47.37  25
11 noneEW4+3 SQ510  13 3425   46.49  27 Vozábal David - Žylka Kamil
12 NSEW4NT+1 W2  46033 8721   49.01  23
15 NSEW2-2 E7100  22 5820   49.54  23 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
16 EWEW4= N6420  10 2626   48.25  26
19 EWNS3NT+3 W2  6905 1328   46.40  26 Hozda Miloš - Škalda Jan
20 AllNS3NT-1 E2100  26 6827   47.50  25
23 AllNS3x= W8  7302 528   45.49  27 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
24 noneNS6-2 S2  10036 9527   47.73  25
1 noneNS3-1 NK  5015 3929   47.37  26 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
2 NSNS3NT= E2  40020 5328   47.59  27
5 NSNS5+1 W6  48017 4528   47.47  27 Vojtík Jakub - Králík Jan
6 EWNS1NT-1 S2  5017 4528   47.37  27



round result complete result