Erdeová Jana - Pavlík Lukáš • 1st round private score card
pair number: 33 • MP:455 • score:49.89% •  round rank: 21

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2= N10110  26 68 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
2 NSNS4= NK620  18 47
3 EWNS3NT+1 E4  63025 66 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
4 AllNS4-1 WJ100  23 61
7 AllEW2+1 WK  14034 89 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
8 noneEW2+2 S3170  17 45
9 EWEW2-1 WJ100  21 55 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
10 AllEW4x= S3790  2 5
11 noneNS2= SJ110  26 68 Bouřa Patrik - Králík František
12 NSNS3NT-1 N2  1009 24
13 AllNS2+1 E9  14020 53 Pulkrab Petr - Martynek Jan
14 noneNS1NT= S790  6 16
15 NSEW2= W10  11016 42 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
16 EWEW4-1 S2  5033 87
17 noneEW6= W3  98031 82 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
18 NSEW3-1 E350  34 89
19 EWEW4+1 NA450  16 42 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
20 AllEW7NT= WJ  222026 68
21 NSEW3+3 W3  2302 5 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
22 EWEW3NT+1 S2430  13 34
23 AllNS5+1 W2  62018 47 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
24 noneNS4-1 SK  5020 53
25 EWEW3+1 NA170  12 32 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
26 AllEW4+3 E6  7107 18



round result complete result