Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - ScháňkaGabriel - Miklovič 3NT+1 N   430   17 1 94 6
2 Hrochová - NovotnýŠtrbová - Kupková 3NT+1 N   430   17 1 94 6
3 Janíková - DolanskáTomaštíková - Vilímková 3NT= N   400   13 5 72 28
4 Jakabšic - VodičkaLapčíková - Janíková 3NT= N   400   13 5 72 28
5 Koscelanská - CymbálováOtradovcová - Schulzová 3NT-1 S     50 8 10 44 56
6 Zdráhal - RiedlKohutová - Kubica 3NT-1 N     50 8 10 44 56
7 Kindl - KvačekVávra - Bušek 3NT-1 S     50 8 10 44 56
8 Werner - BlahaProcházka - Vajda 3NT-2 S     100 3 15 17 83
9 Trajhan - BubeníčekNěmčík - Pyszko 3NT-2 S     100 3 15 17 83
10 Zajíc - GabrielTomis - Walach 3NT-3 N     150 0 18 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 QJ54
KQ6
KT62
  K2
987 T62
JT9 8532
J3 A74
QJ654 AT3
  AK3
  A74
  Q985
  987
 
 
N
N  
7
10
9
10
8
S  
7
10
8
10
7
E  
6
3
4
3
3
W  
6
3
4
3
3

  Minimax: 4 by N, 420



private score sheet
round result
complete result