Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Otradovcová - SchulzováTomis - Walach 3NT+2 S   460   17 1 94 6
2 Zdráhal - RiedlŠtrbová - Kupková 3NT+2 N   460   17 1 94 6
3 Kohutová - KubicaZajíc - Gabriel 4+1 S   450   13 5 72 28
4 Gabriel - MiklovičLapčíková - Janíková 4+1 S   450   13 5 72 28
5 Koscelanská - CymbálováVávra - Bušek 4= S   420   6 12 33 67
6 Werner - BlahaKindl - Kvaček 4= N   420   6 12 33 67
7 Tomaštíková - VilímkováHrochová - Novotný 4= N   420   6 12 33 67
8 Jakabšic - VodičkaJaníková - Dolanská 4= S   420   6 12 33 67
9 Němčík - PyszkoProcházka - Vajda 4= S   420   6 12 33 67
10 Trajhan - BubeníčekKvoček - Scháňka 2NT+2 S   180   0 18 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 6543
KQJ2
KQ
  QJ5
J K9872
86 A93
AT9542 J63
8742 63
  AQT
  T754
  87
  AKT9
 
 
N
N  
10
6
10
9
8
S  
10
6
10
9
8
E  
2
7
2
4
2
W  
2
7
2
4
2

  Minimax: 4 by S, 420



private score sheet
round result
complete result