Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - ScháňkaWerner - Blaha 5= N   400   18 0 100 0
2 Kindl - KvačekZajíc - Gabriel 4= N   130   16 2 89 11
3 Štrbová - KupkováTomis - Walach 5-1 N     50 14 4 78 22
4 Gabriel - MiklovičTomaštíková - Vilímková 5x-2 N     300 12 6 67 33
5 Němčík - PyszkoLapčíková - Janíková 5= E     450 7 11 39 61
6 Trajhan - BubeníčekJakabšic - Vodička 4+1 E     450 7 11 39 61
7 Vávra - BušekHrochová - Novotný 4+1 E     450 7 11 39 61
8 Procházka - VajdaJaníková - Dolanská 5= E     450 7 11 39 61
9 Koscelanská - CymbálováZdráhal - Riedl 4+2 E     480 2 16 11 89
10 Otradovcová - SchulzováKohutová - Kubica 6x-5 N     1100 0 18 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 
KJ32
AKJ8743
  K6
KT984 AQJ732
A Q964
Q62
T953 A87
  65
  T875
  T95
  QJ42
 
 
N
N  
5
10
8
2
5
S  
5
10
8
2
5
E  
8
3
4
11
6
W  
8
3
5
11
8

  Minimax: 6x by N, -300



private score sheet
round result
complete result