Score sheet for deal no: 7 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - ScháňkaWerner - Blaha 2NT= E     120 18 0 100 0
2 Gabriel - MiklovičTomaštíková - Vilímková 3+2 W     150 16 2 89 11
3 Kindl - KvačekZajíc - Gabriel 2+2 E     170 14 4 78 22
4 Štrbová - KupkováTomis - Walach 4= W     620 12 6 67 33
5 Němčík - PyszkoLapčíková - Janíková 4+1 E     650 8 10 44 56
6 Trajhan - BubeníčekJakabšic - Vodička 4+1 E     650 8 10 44 56
7 Procházka - VajdaJaníková - Dolanská 4+1 W     650 8 10 44 56
8 Koscelanská - CymbálováZdráhal - Riedl 3NT+2 W     660 4 14 22 78
9 Vávra - BušekHrochová - Novotný 4+2 W     680 2 16 11 89
10 Otradovcová - SchulzováKohutová - Kubica 6= E     1430 0 18 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 KQJ73
93
973
  QT5
A4 85
AQJT K8742
AJ52 Q
AKJ 98742
  T962
  65
  KT864
  63
 
 
N
N  
1
6
1
5
1
S  
1
6
1
5
2
E  
12
7
12
8
10
W  
12
7
12
8
10

  Minimax: 6 by E, -1430



private score sheet
round result
complete result