Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Otradovcová - SchulzováWerner - Blaha 3= S   140   17 1 94 6
2 Tomis - WalachNěmčík - Pyszko 2+1 S   140   17 1 94 6
3 Kindl - KvačekLapčíková - Janíková 2= S   110   13 5 72 28
4 Koscelanská - CymbálováTomaštíková - Vilímková 2= S   110   13 5 72 28
5 Zdráhal - RiedlKvoček - Scháňka 3-1 W   100   9 9 50 50
6 Procházka - VajdaKohutová - Kubica 3-1 E   100   9 9 50 50
7 Janíková - DolanskáGabriel - Miklovič 3-1 S     50 5 13 28 72
8 Štrbová - KupkováJakabšic - Vodička 3-1 S     50 5 13 28 72
9 Trajhan - BubeníčekHrochová - Novotný 3x-1 S     100 2 16 11 89
10 Zajíc - GabrielVávra - Bušek 2+2 E     170 0 18 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 K843
K4
J765
  T62
92 Q5
A53 JT8762
K93 QT8
J9874 AQ
  AJT76
  Q9
  A42
  K53
 
 
N
N  
5
7
5
8
7
S  
5
7
5
8
7
E  
7
5
8
5
5
W  
7
5
8
5
5

  Minimax: 2 by S, 110



private score sheet
round result
complete result