Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štrbová - KupkováJakabšic - Vodička 2-3 W   150   18 0 100 0
2 Kindl - KvačekLapčíková - Janíková 3NT-1 E   50   15 3 83 17
3 Tomis - WalachNěmčík - Pyszko 4-1 E   50   15 3 83 17
4 Procházka - VajdaKohutová - Kubica 2+3 E     150 11 7 61 39
5 Janíková - DolanskáGabriel - Miklovič 2NT+1 W     150 11 7 61 39
6 Otradovcová - SchulzováWerner - Blaha 2NT+2 E     180 8 10 44 56
7 Trajhan - BubeníčekHrochová - Novotný 3NT= W     400 6 12 33 67
8 Zajíc - GabrielVávra - Bušek 5+1 E     420 4 14 22 78
9 Zdráhal - RiedlKvoček - Scháňka 3NT+1 E     430 1 17 6 94
10 Koscelanská - CymbálováTomaštíková - Vilímková 3NT+1 E     430 1 17 6 94
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 6
AK732
87542
  72
AT32 Q75
T9854 Q
3 AJT6
KQ4 AJ853
  KJ984
  J6
  KQ9
  T96
 
 
N
N  
3
7
5
4
4
S  
3
7
5
4
4
E  
10
6
7
9
9
W  
10
6
7
9
8

  Minimax: 3N by E, -400



private score sheet
round result
complete result