Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Koscelanská - CymbálováKohutová - Kubica 4= S   420   18 0 100 0
2 Kvoček - ScháňkaJaníková - Dolanská 3NT= N   400   15 3 83 17
3 Zajíc - GabrielHrochová - Novotný 3NT= N   400   15 3 83 17
4 Tomaštíková - VilímkováOtradovcová - Schulzová 2NT+2 N   180   12 6 67 33
5 Jakabšic - VodičkaKindl - Kvaček 2+2 S   170   9 9 50 50
6 Vávra - BušekTomis - Walach 3+1 S   170   9 9 50 50
7 Štrbová - KupkováNěmčík - Pyszko 2+1 S   140   4 14 22 78
8 Procházka - VajdaGabriel - Miklovič 2+1 S   140   4 14 22 78
9 Trajhan - BubeníčekLapčíková - Janíková 3= N   140   4 14 22 78
10 Zdráhal - RiedlWerner - Blaha 3NT-2 N     100 0 18 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 76
KQ87
K84
  AQ93
AQ5 KT984
T93 J5
AT73 Q65
T84 752
  J32
  A642
  J92
  KJ6
 
 
N
N  
9
7
10
6
7
S  
9
7
10
6
7
E  
4
6
3
7
5
W  
4
6
3
7
5

  Minimax: 4 by N, 420



private score sheet
round result
complete result