Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Koscelanská - CymbálováOtradovcová - Schulzová 4-1 E   50   14 4 78 22
2 Zdráhal - RiedlKohutová - Kubica 4-1 E   50   14 4 78 22
3 Kvoček - ScháňkaGabriel - Miklovič 4-1 E   50   14 4 78 22
4 Jakabšic - VodičkaLapčíková - Janíková 4-1 E   50   14 4 78 22
5 Hrochová - NovotnýŠtrbová - Kupková 4-1 E   50   14 4 78 22
6 Zajíc - GabrielTomis - Walach 4= E     420 6 12 33 67
7 Janíková - DolanskáTomaštíková - Vilímková 4= E     420 6 12 33 67
8 Trajhan - BubeníčekNěmčík - Pyszko 4= E     420 6 12 33 67
9 Werner - BlahaProcházka - Vajda 4+2 E     480 2 16 11 89
10 Kindl - KvačekVávra - Bušek 3NT+3 W     490 0 18 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 9
9543
AJ7532
  53
A42 J73
AT6 KQJ872
T8 Q4
A8762 K9
  KQT865
 
  K96
  QJT4
 
 
N
N  
6
9
3
8
4
S  
6
9
3
8
4
E  
7
3
9
4
7
W  
7
3
9
4
7

  Minimax: 3 by E, -140



private score sheet
round result
complete result