Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Otradovcová - SchulzováZdráhal - Riedl 2NT-4 E   400   16 2 89 11
2 Zajíc - GabrielŠtrbová - Kupková 1NT-4 E   400   16 2 89 11
3 Kvoček - ScháňkaKoscelanská - Cymbálová 3-4 W   400   16 2 89 11
4 Tomaštíková - VilímkováProcházka - Vajda 2+3 N   200   9 9 50 50
5 Němčík - PyszkoJakabšic - Vodička 2-2 W   200   9 9 50 50
6 Hrochová - NovotnýKindl - Kvaček 2-2 W   200   9 9 50 50
7 Werner - BlahaGabriel - Miklovič 2-2 E   200   9 9 50 50
8 Lapčíková - JaníkováTomis - Walach 2+1 S   140   4 14 22 78
9 Janíková - DolanskáKohutová - Kubica 1NT-1 E   100   2 16 11 89
10 Trajhan - BubeníčekVávra - Bušek 2= N   90   0 18 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 Q532
92
AQT94
  Q5
987 KJ
Q874 AJ3
KJ 8653
KT82 A643
  AT64
  KT65
  72
  J97
 
 
N
N  
5
9
6
9
7
S  
5
9
6
9
7
E  
8
4
7
4
4
W  
8
4
6
4
4

  Minimax: 2 by N, 140



private score sheet
round result
complete result