Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Otradovcová - SchulzováZdráhal - Riedl 4= N   130   18 0 100 0
2 Kvoček - ScháňkaKoscelanská - Cymbálová 3= N   110   16 2 89 11
3 Trajhan - BubeníčekVávra - Bušek 3-1 E   50   14 4 78 22
4 Lapčíková - JaníkováTomis - Walach 3= E     140 12 6 67 33
5 Janíková - DolanskáKohutová - Kubica 1+3 E     170 6 12 33 67
6 Tomaštíková - VilímkováProcházka - Vajda 3+1 W     170 6 12 33 67
7 Němčík - PyszkoJakabšic - Vodička 2+2 E     170 6 12 33 67
8 Hrochová - NovotnýKindl - Kvaček 3+1 W     170 6 12 33 67
9 Werner - BlahaGabriel - Miklovič 2+2 E     170 6 12 33 67
10 Zajíc - GabrielŠtrbová - Kupková 4= E     420 0 18 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 Q843
K9
KQ987
  T7
AKJ2 97
T864 AJ752
T6 J
832 KQJ95
  T65
  Q3
  A5432
  A64
 
 
N
N  
3
8
3
6
6
S  
3
8
3
6
6
E  
10
4
10
6
6
W  
10
4
10
7
6

  Minimax: 4 by E, -420



private score sheet
round result
complete result