Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Procházka - VajdaKvoček - Scháňka 3NT+1 N   430   13 5 72 28
2 Němčík - PyszkoVávra - Bušek 3NT+1 N   430   13 5 72 28
3 Jakabšic - VodičkaZajíc - Gabriel 3NT+1 N   430   13 5 72 28
4 Trajhan - BubeníčekKindl - Kvaček 3NT+1 N   430   13 5 72 28
5 Lapčíková - JaníkováŠtrbová - Kupková 3NT+1 N   430   13 5 72 28
6 Gabriel - MiklovičOtradovcová - Schulzová 3NT+1 S   430   13 5 72 28
7 Tomis - WalachHrochová - Novotný 3NT= S   400   5 13 28 72
8 Tomaštíková - VilímkováKohutová - Kubica 3NT= S   400   5 13 28 72
9 Janíková - DolanskáZdráhal - Riedl 5-2 N     100 2 16 11 89
10 Werner - BlahaKoscelanská - Cymbálová 4-3 N     150 0 18 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 Q94
85
8742
  KQT8
AJ8 K62
T96 J732
T653 9
A73 96542
  T753
  AKQ4
  AKQJ
  J
 
 
N
N  
8
10
9
9
9
S  
8
10
9
9
9
E  
5
3
4
4
3
W  
5
3
4
4
3

  Minimax: 3N by N, 400



private score sheet
round result
complete result