Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomis - WalachKindl - Kvaček 4= N   620   18 0 100 0
2 Němčík - PyszkoZajíc - Gabriel 3+2 S   200   16 2 89 11
3 Hrochová - NovotnýJakabšic - Vodička 3= N   140   12 6 67 33
4 Tomaštíková - VilímkováKvoček - Scháňka 3= N   140   12 6 67 33
5 Otradovcová - SchulzováProcházka - Vajda 3= S   140   12 6 67 33
6 Gabriel - MiklovičZdráhal - Riedl 4-2 W   100   8 10 44 56
7 Koscelanská - CymbálováJaníková - Dolanská 4-1 W   50   6 12 33 67
8 Vávra - BušekLapčíková - Janíková 2+2 W     170 4 14 22 78
9 Trajhan - BubeníčekŠtrbová - Kupková 3-2 N     200 1 17 6 94
10 Werner - BlahaKohutová - Kubica 2+3 W     200 1 17 6 94
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 A976
J8
AJT986
  A
4 KT5
AKT763 92
K74 Q32
QJ3 K9642
  QJ832
  Q54
  5
  T875
 
 
N
N  
5
7
4
9
6
S  
5
7
4
9
6
E  
8
5
6
3
7
W  
8
5
6
3
7

  Minimax: 3 by S, 140



private score sheet
round result
complete result