Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Trajhan - BubeníčekZajíc - Gabriel 2+1 N   140   17 1 94 6
2 Procházka - VajdaKoscelanská - Cymbálová 1+2 N   140   17 1 94 6
3 Lapčíková - JaníkováHrochová - Novotný 2= N   110   14 4 78 22
4 Tomis - WalachJakabšic - Vodička 3-1 W   100   10 8 56 44
5 Gabriel - MiklovičKohutová - Kubica 3-1 W   100   10 8 56 44
6 Otradovcová - SchulzováKvoček - Scháňka 3-1 E   100   10 8 56 44
7 Kindl - KvačekNěmčík - Pyszko 2= S   90   6 12 33 67
8 Zdráhal - RiedlTomaštíková - Vilímková 2-1 N     100 4 14 22 78
9 Vávra - BušekŠtrbová - Kupková 2= W     110 1 17 6 94
10 Werner - BlahaJaníková - Dolanská 2= E     110 1 17 6 94
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AQ952
8
A43
  KJT4
J63 KT8
JT974 A632
J86 K5
Q2 A987
  74
  KQ5
  QT972
  653
 
 
N
N  
8
9
5
7
8
S  
8
9
5
7
8
E  
4
4
8
5
4
W  
4
4
8
5
4

  Minimax: 2N by S, 120



private score sheet
round result
complete result