Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zdráhal - RiedlTomaštíková - Vilímková 3= N   140   18 0 100 0
2 Kindl - KvačekNěmčík - Pyszko 2= N   110   16 2 89 11
3 Gabriel - MiklovičKohutová - Kubica 3-1 W   100   14 4 78 22
4 Lapčíková - JaníkováHrochová - Novotný 4-1 N     50 12 6 67 33
5 Tomis - WalachJakabšic - Vodička 4-2 N     100 8 10 44 56
6 Procházka - VajdaKoscelanská - Cymbálová 5-2 S     100 8 10 44 56
7 Otradovcová - SchulzováKvoček - Scháňka 3x-1 N     100 8 10 44 56
8 Vávra - BušekŠtrbová - Kupková 2+1 W     140 2 16 11 89
9 Trajhan - BubeníčekZajíc - Gabriel 2+1 W     140 2 16 11 89
10 Werner - BlahaJaníková - Dolanská 2+1 W     140 2 16 11 89
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 AQJT9
J4
5
  JT832
K53 842
A8753 K962
JT94 832
A KQ9
  76
  QT
  AKQ76
  7654
 
 
N
N  
8
7
4
7
5
S  
8
7
4
7
5
E  
3
5
6
5
5
W  
3
6
7
5
8

  Minimax: 3x by N, -100



private score sheet
round result
complete result