Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekGabriel - Miklovič 3NT+2 S   460   18 0 100 0
2 Tomaštíková - VilímkováTomis - Walach 3NT+1 S   430   16 2 89 11
3 Procházka - VajdaŠtrbová - Kupková 3NT= S   400   13 5 72 28
4 Kohutová - KubicaLapčíková - Janíková 3NT= S   400   13 5 72 28
5 Zdráhal - RiedlTrajhan - Bubeníček 2NT+1 S   150   9 9 50 50
6 Zajíc - GabrielOtradovcová - Schulzová 1NT+2 S   150   9 9 50 50
7 Janíková - DolanskáNěmčík - Pyszko 3NT-1 N     50 4 14 22 78
8 Kvoček - ScháňkaVávra - Bušek 3NT-1 N     50 4 14 22 78
9 Werner - BlahaHrochová - Novotný 3NT-1 S     50 4 14 22 78
10 Koscelanská - CymbálováJakabšic - Vodička 4-2 S     100 0 18 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 A754
K94
AJT9
  52
KQ T9632
Q652 J7
62 Q8753
KT987 3
  J8
  AT83
  K4
  AQJ64
 
 
N
N  
9
8
9
8
9
S  
9
8
9
8
10
E  
4
5
4
5
3
W  
4
5
4
5
3

  Minimax: 3N by S, 430



private score sheet
round result
complete result