Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomaštíková - VilímkováLapčíková - Janíková 4-2 W   200   18 0 100 0
2 Jakabšic - VodičkaZdráhal - Riedl 2+1 S   140   16 2 89 11
3 Kvoček - ScháňkaNěmčík - Pyszko 4= N   130   13 5 72 28
4 Otradovcová - SchulzováKindl - Kvaček 3+1 N   130   13 5 72 28
5 Werner - BlahaZajíc - Gabriel 1NT+1 N   120   10 8 56 44
6 Kohutová - KubicaHrochová - Novotný 3= S   110   7 11 39 61
7 Gabriel - MiklovičTomis - Walach 3= S   110   7 11 39 61
8 Koscelanská - CymbálováŠtrbová - Kupková 2= W     110 3 15 17 83
9 Trajhan - BubeníčekJaníková - Dolanská 2= W     110 3 15 17 83
10 Procházka - VajdaVávra - Bušek 3NT-3 N     150 0 18 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q94
A5
K654
  JT32
K876532 JT
Q83 J94
J2 AQ973
7 KQ9
  A
  KT762
  T8
  A8654
 
 
N
N  
10
7
8
6
7
S  
9
6
7
5
7
E  
3
6
4
7
6
W  
3
6
4
7
6

  Minimax: 2 by N, 130



private score sheet
round result
complete result