Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zajíc - GabrielHrochová - Novotný 2NT-1 E   100   18 0 100 0
2 Kvoček - ScháňkaJaníková - Dolanská 1+1 N   90   16 2 89 11
3 Koscelanská - CymbálováKohutová - Kubica 1= N   70   14 4 78 22
4 Jakabšic - VodičkaKindl - Kvaček 2+1 E     110 12 6 67 33
5 Procházka - VajdaGabriel - Miklovič 2+1 E     140 8 10 44 56
6 Zdráhal - RiedlWerner - Blaha 2+1 E     140 8 10 44 56
7 Vávra - BušekTomis - Walach 3= E     140 8 10 44 56
8 Trajhan - BubeníčekLapčíková - Janíková 2+2 E     170 4 14 22 78
9 Štrbová - KupkováNěmčík - Pyszko 1NT-2 S     200 1 17 6 94
10 Tomaštíková - VilímkováOtradovcová - Schulzová 3-2 N     200 1 17 6 94
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 T6
Q972
A4
  AK842
KJ74 AQ92
KJT8 A6
J632 KT75
9 653
  853
  543
  Q98
  QJT7
 
 
N
N  
7
3
6
3
5
S  
7
3
6
3
5
E  
6
10
7
10
7
W  
6
10
7
10
7

  Minimax: 4 by E, -620



private score sheet
round result
complete result