Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zdráhal - RiedlKindl - Kvaček 3NT-2 W   200   18 0 100 0
2 Otradovcová - SchulzováNěmčík - Pyszko 3NT-1 W   100   15 3 83 17
3 Vávra - BušekWerner - Blaha 2NT-1 W   100   15 3 83 17
4 Gabriel - MiklovičTrajhan - Bubeníček 2-1 S     50 11 7 61 39
5 Tomis - WalachKoscelanská - Cymbálová 2-1 N     50 11 7 61 39
6 Janíková - DolanskáZajíc - Gabriel 1+2 E     110 7 11 39 61
7 Lapčíková - JaníkováProcházka - Vajda 3= E     110 7 11 39 61
8 Kohutová - KubicaŠtrbová - Kupková 1NT+1 W     120 3 15 17 83
9 Tomaštíková - VilímkováJakabšic - Vodička 1NT+1 W     120 3 15 17 83
10 Hrochová - NovotnýKvoček - Scháňka 2x-3 S     500 0 18 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 QJ62
J83
QT985
  K
AT85 7
AQ92 K5
AK J76432
653 QJ42
  K943
  T764
 
  AT987
 
 
N
N  
7
3
6
7
6
S  
7
3
6
7
6
E  
6
9
6
5
7
W  
6
9
6
5
7

  Minimax: 3 by E, -110



private score sheet
round result
complete result