Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - MiklovičKoscelanská - Cymbálová 2+2 N   170   18 0 100 0
2 Lapčíková - JaníkováZajíc - Gabriel 2+1 N   140   16 2 89 11
3 Jakabšic - VodičkaVávra - Bušek 5-1 W   50   14 4 78 22
4 Štrbová - KupkováKindl - Kvaček 3-1 N     100 12 6 67 33
5 Hrochová - NovotnýNěmčík - Pyszko 3+1 W     130 10 8 56 44
6 Tomaštíková - VilímkováWerner - Blaha 4+1 W     150 7 11 39 61
7 Zdráhal - RiedlProcházka - Vajda 3+2 W     150 7 11 39 61
8 Janíková - DolanskáOtradovcová - Schulzová 4= E     420 3 15 17 83
9 Trajhan - BubeníčekTomis - Walach 4= E     420 3 15 17 83
10 Kvoček - ScháňkaKohutová - Kubica 4x= W     590 0 18 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 QT97432
JT
93
  96
AJ
A54 K9763
QT64 872
AKJT74 Q32
  K865
  Q82
  AKJ5
  85
 
 
N
N  
2
3
3
8
3
S  
2
3
3
8
3
E  
10
8
9
5
9
W  
10
8
9
5
9

  Minimax: 3N by W, -400



private score sheet
round result
complete result