Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zdráhal - RiedlLapčíková - Janíková 3x= S   730   18 0 100 0
2 Koscelanská - CymbálováHrochová - Novotný 2+1 S   140   15 3 83 17
3 Kohutová - KubicaNěmčík - Pyszko 2+1 S   140   15 3 83 17
4 Janíková - DolanskáTomis - Walach 2= N   110   9 9 50 50
5 Kvoček - ScháňkaKindl - Kvaček 2= S   110   9 9 50 50
6 Vávra - BušekTomaštíková - Vilímková 2= S   110   9 9 50 50
7 Štrbová - KupkováGabriel - Miklovič 2= S   110   9 9 50 50
8 Werner - BlahaTrajhan - Bubeníček 3NT-1 N     100 4 14 22 78
9 Procházka - VajdaZajíc - Gabriel 2-2 N     200 1 17 6 94
10 Jakabšic - VodičkaOtradovcová - Schulzová 1NT-2 S     200 1 17 6 94
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 A72
T
K654
  KJ962
K964 T53
94 A876
AT82 J97
854 AQT
  QJ8
  KQJ532
  Q3
  73
 
 
N
N  
6
5
8
5
5
S  
5
5
8
5
5
E  
6
8
5
8
7
W  
6
8
5
8
7

  Minimax: 2 by W, -110



private score sheet
round result
complete result