Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janas - KohutováTrajhan - Bubeníček 4+1 S K 650   18 0 100 0
2 Svobodová - SvobodaHájek - Tomis 5+1 S K 620   16 2 89 11
3 Štrbová - KupkováMacurová - Klímová 3+1 S K 170   10 8 56 44
4 Erde - MašekMaňák - Vrkoč 3+1 S K 170   10 8 56 44
5 Spálovský - LauerVávra - Volhejn 3+1 N K 170   10 8 56 44
6 Kopřiva - PivničkaPetřík - Stareček 3+1 S K 170   10 8 56 44
7 Pszczolka - PszczolkováMacura - Volhejn 3+1 N 10 170   10 8 56 44
8 Emmer - KupkováErtner - Horáček 4+1 S K 150   4 14 22 78
9 Haman - BrabenecVachtarčík - Němčík 3-1 N 5   100 1 17 6 94
10 Hozda - ŠkaldaBöhmová - Schulzová 5-1 S K   100 1 17 6 94
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 J87543
J
A9
  A532
KQT 962
54 K983
KQT64 8532
Q87 T6
  A
  AQT762
  J7
  KJ94
 
 
N
N  
12
7
11
11
8
S  
12
7
11
11
8
E  
1
5
1
2
2
W  
1
5
1
2
2

  Minimax: 6 by N, 1370



private score sheet
complete result