Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Spálovský - LauerVachtarčík - Němčík 3NT= S J 400   17 1 94 6
2 Hozda - ŠkaldaErtner - Horáček 3NT= S 5 400   17 1 94 6
3 Haman - BrabenecErdeová - Schulzová 2NT= N 3 120   13 5 72 28
4 Emmer - KupkováVávra - Volhejn 1NT+1 S 5 120   13 5 72 28
5 Petřík - StarečekBöhmová - Schulzová 2= S A 90   10 8 56 44
6 Janas - KohutováMaňák - Vrkoč 3NT-1 S J   50 7 11 39 61
7 Pszczolka - PszczolkováŠtrbová - Kupková 2-1 S J   50 7 11 39 61
8 Hájek - TomisKopřiva - Pivnička 2-2 N 9   100 2 16 11 89
9 Svobodová - SvobodaMacura - Volhejn 2-2 N 9   100 2 16 11 89
10 Macurová - KlímováErde - Mašek 2-2 S 7   100 2 16 11 89
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 J8532
T42
QT3
  Q4
QT7 K964
AQ653 98
A J9765
JT96 53
  A
  KJ7
  K842
  AK872
 
 
N
N  
7
7
5
5
7
S  
8
7
6
6
7
E  
5
6
7
7
6
W  
5
6
7
7
6

  Minimax: 1N by S, 90



private score sheet
complete result