Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macura - VolhejnBöhmová - Schulzová 3NT= N 3 400   17 1 94 6
2 Trajhan - BubeníčekSpálovský - Lauer 3NT= N 7 400   17 1 94 6
3 Emmer - KupkováErdeová - Schulzová 3+2 S 2 150   12 6 67 33
4 Petřík - StarečekVávra - Volhejn 3+2 S 3 150   12 6 67 33
5 Janas - KohutováPszczolka - Pszczolková 3+2 N 3 150   12 6 67 33
6 Hozda - ŠkaldaVachtarčík - Němčík 2+1 N 7 140   8 10 44 56
7 Hájek - TomisErtner - Horáček 3+1 S 6 130   4 14 22 78
8 Erde - MašekSvobodová - Svoboda 3+1 S 2 130   4 14 22 78
9 Maňák - VrkočHaman - Brabenec 3+1 S 7 130   4 14 22 78
10 Štrbová - KupkováKopřiva - Pivnička 5-2 S 6   100 0 18 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 QJ8742
K65
A8
  Q4
63 KT95
AQJ4 T73
QJ 72
97532 AJT6
  A
  982
  KT96543
  K8
 
 
N
N  
5
10
6
8
9
S  
5
10
6
8
9
E  
7
2
7
4
3
W  
7
2
7
4
3

  Minimax: 3N by S, 400



private score sheet
complete result