Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Svobodová - SvobodaPetřík - Stareček 1NT+2 N 2 150   18 0 100 0
2 Janas - KohutováErdeová - Schulzová 1NT= S Q 90   15 3 83 17
3 Haman - BrabenecVávra - Volhejn 1NT= N 3 90   15 3 83 17
4 Hájek - TomisPszczolka - Pszczolková 1NT-1 N 2   100 9 9 50 50
5 Macura - VolhejnMacurová - Klímová 1NT-1 N 2   100 9 9 50 50
6 Spálovský - LauerErtner - Horáček 1NT-1 N 3   100 9 9 50 50
7 Kopřiva - PivničkaHozda - Škalda 1NT-1 N 2   100 9 9 50 50
8 Böhmová - SchulzováEmmer - Kupková 2= E 9   110 4 14 22 78
9 Štrbová - KupkováMaňák - Vrkoč 2-2 N 7   200 1 17 6 94
10 Erde - MašekTrajhan - Bubeníček 1NT-2 N 2   200 1 17 6 94
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 K85
A3
KT732
  K93
J632 A7
KT64 J872
QJ6 A84
Q6 T752
  QT94
  Q95
  95
  AJ84
 
 
N
N  
8
8
6
8
7
S  
8
8
6
8
8
E  
4
4
7
5
5
W  
4
4
7
5
5

  Minimax: 2N by S, 120



private score sheet
complete result