Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macura - VolhejnVávra - Volhejn 4x-7 W 2 2000   18 0 100 0
2 Haman - BrabenecPszczolka - Pszczolková 3NT+3 N 3 690   16 2 89 11
3 Erde - MašekBöhmová - Schulzová 3NT+2 N 8 660   10 8 56 44
4 Janas - KohutováKopřiva - Pivnička 3NT+2 N 2 660   10 8 56 44
5 Spálovský - LauerMacurová - Klímová 3NT+2 N 4 660   10 8 56 44
6 Emmer - KupkováMaňák - Vrkoč 3NT+2 N 9 660   10 8 56 44
7 Erdeová - SchulzováPetřík - Stareček 3NT+2 N 9 660   10 8 56 44
8 Štrbová - KupkováErtner - Horáček 3NT+1 N 9 630   4 14 22 78
9 Trajhan - BubeníčekHozda - Škalda 3NT= N 9 600   2 16 11 89
10 Vachtarčík - NěmčíkHájek - Tomis 2= N 9 110   0 18 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AQT5
QJ8
K62
  A74
98 KJ632
AT7654 93
54 AT83
JT2 86
  74
  K2
  QJ97
  KQ953
 
 
N
N  
11
10
7
7
10
S  
10
9
7
7
9
E  
2
2
6
5
2
W  
2
2
6
5
2

  Minimax: 3N by N, 630



private score sheet
complete result