Emmer Jiří - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:514 • score:56.36% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+1 SA140  35 92 Humpál Michael - Pěkný Pavel
2 NSNS3+3 EK  17026 68
3 EWEW4= SK420  3 8 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
4 AllEW3NT-1 EJ100  13 34
5 NSEW4+2 W7  48021 55 Dudková Markéta - Kopecký Michal
6 EWEW2NT-1 S6  5021 55
7 AllEW3NT+2 W6  66023 61 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
8 noneEW2= EK  11021 55
9 EWEW3-2 N2  10034 89 Erde Alexander - Mašek Jiří
10 AllEW3+2 W2  15036 95
11 noneNS6= N2980  33 87 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
12 NSNS3NT+1 W6  43019 50
13 AllEW4-2 WJ200  18 47 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
14 noneEW2NT= NQ120  24 63
15 NSNS3+3 S3170  26 68 Juřík Vlastimil - Králík Michal
16 EWNS4= N6420  28 74
17 noneNS4x-2 E7300  10 26 Riedl Jan - Zdráhal Filip
18 NSNS1-1 EQ50  25 66
21 NSEW2+3 NA200  9 24 Ertner Jan - Horáček Josef
22 EWEW3= W2  14022 58
23 AllEW3-2 N7  20025 66 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
24 noneEW5+1 WQ  48020 53
25 EWNS4x-1 SA  10022 58 Melčák Martin - Botur Michael
26 AllNS4x-1 SQ  2000 0



round result complete result