Dudková Markéta - Kopecký Michal • 2nd round private score card
pair number: 9 • MP:466 • score:51.10% •  round rank: 18-19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW6= N6980  5 1338   13.16  16 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
12 NSEW3NT+1 W2  43019 5034   31.58  16
5 NSNS4+2 W7  48017 4535   35.96  17 Emmer Jiří - Kupková Lucie
6 EWNS2NT-1 S6  5017 4532   38.16  17
15 NSNS3+3 S4170  26 6828   44.21  15 Svoboda Otakar - Bahník Petr
16 EWNS4x+1 N2690  36 9519   52.63  13
7 AllNS3NT+2 W5  66015 3919   50.75  14 Humpál Michael - Pěkný Pavel
8 noneNS2+1 WA  1407 1823   46.71  16
13 AllEW4-4 E7400  3 830   42.40  18 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
14 noneEW2NT+1 N3150  14 3731   41.84  18
17 noneNS4= SJ420  13 3432   41.15  21 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
18 NSNS3= NK110  36 9525   45.61  18
19 EWEW3NT+3 W2  69033 8722   48.79  17 Erde Alexander - Mašek Jiří
20 AllEW3NT+1 W7  63035 9219   51.88  16
23 AllEW2+1 W5  14019 5021   51.75  15 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
24 noneEW4+2 WQ  48020 5318   51.81  16
3 EWEW5-1 N4  5025 6618   52.63  12 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
4 AllEW3NT-1 EQ100  13 3418   51.61  14
21 NSEW3-1 EA50  33 8718   53.46  13 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
22 EWEW3= W6  14022 5815   53.68  14
1 noneNS3-1 NK  5015 3916   53.01  12 Melčák Martin - Botur Michael
2 NSNS3NTx= E7  5502 519   50.84  16
25 EWEW6-1 WA100  8 2122   49.54  16 Riedl Jan - Zdráhal Filip
26 AllEW3-1 NA  10033 8721   51.10  15



round result complete result