Kálalová Anna - Tichá Kateřina • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:363 • score:39.80% •  round rank: 37

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS5-1 N3  5013 3421   34.21  14 Humpál Michael - Pěkný Pavel
4 AllNS2+2 EK  17013 3429   34.21  17
13 AllNS3-1 E3100  10 2633   31.58  17 Erde Alexander - Mašek Jiří
14 noneNS2NT= N 120  14 3734   32.89  17
5 NSNS5+1 W7  48017 4536   35.26  17 Ertner Jan - Horáček Josef
6 EWNS1NT-1 S9  5017 4536   36.84  17
11 noneEW6= N2980  5 1336   33.46  17 Emmer Jiří - Kupková Lucie
12 NSEW3NT+1 W6  43019 5034   35.53  18
15 NSNS3+3 S4170  26 6834   39.18  17 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
16 EWNS2x= EA  1801 337   35.53  21
17 noneEW4= SJ420  25 6635   38.28  21 Dudková Markéta - Kopecký Michal
18 NSEW3= NK110  2 538   35.53  23
21 NSEW4+1 NA650  2 539   33.20  26 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
22 EWEW3+1 W5  17030 7937   36.47  24
1 noneEW2= S6110  6 1639   35.09  26 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
2 NSEW5+1 EK  42027 7137   37.34  25
19 EWEW3+2 EJ  1503 840   35.60  26 Melčák Martin - Botur Michael
20 AllEW3NT-1 W3100  12 3240   35.38  27
25 EWNS3NT-1 E9100  30 7940   37.67  26 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 AllNS2= EA  9011 2940   37.24  26
23 AllEW2= W4  11010 2639   36.72  27 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
24 noneEW4x+2 WQ  79036 9539   39.35  26
9 EWEW2-1 N2  5028 7437   40.85  25 Juřík Vlastimil - Králík Michal
10 AllEW1NT+2 S3150  6 1638   39.80  25



round result complete result