Kálalová Anna - Tichá Kateřina • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:363 • score:39.80% •  round rank: 37

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= S6110  6 16 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
2 NSEW5+1 EK  42027 71
3 EWNS5-1 N3  5013 34 Humpál Michael - Pěkný Pavel
4 AllNS2+2 EK  17013 34
5 NSNS5+1 W7  48017 45 Ertner Jan - Horáček Josef
6 EWNS1NT-1 S9  5017 45
9 EWEW2-1 N2  5028 74 Juřík Vlastimil - Králík Michal
10 AllEW1NT+2 S3150  6 16
11 noneEW6= N2980  5 13 Emmer Jiří - Kupková Lucie
12 NSEW3NT+1 W6  43019 50
13 AllNS3-1 E3100  10 26 Erde Alexander - Mašek Jiří
14 noneNS2NT= N 120  14 37
15 NSNS3+3 S4170  26 68 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
16 EWNS2x= EA  1801 3
17 noneEW4= SJ420  25 66 Dudková Markéta - Kopecký Michal
18 NSEW3= NK110  2 5
19 EWEW3+2 EJ  1503 8 Melčák Martin - Botur Michael
20 AllEW3NT-1 W3100  12 32
21 NSEW4+1 NA650  2 5 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
22 EWEW3+1 W5  17030 79
23 AllEW2= W4  11010 26 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
24 noneEW4x+2 WQ  79036 95
25 EWNS3NT-1 E9100  30 79 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 AllNS2= EA  9011 29



round result complete result