Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:497 • score:54.50% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS6= N6980  33 873   86.84  4 Dudková Markéta - Kopecký Michal
12 NSNS3NT+1 W2  43019 507   68.42  5
3 EWNS4= SK420  35 921   76.32  4 Svoboda Otakar - Bahník Petr
4 AllNS3NT-1 EK100  25 663   73.68  3
9 EWEW3-2 WA200  11 295   64.74  4 Humpál Michael - Pěkný Pavel
10 AllEW3= W7  11030 795   67.11  3
13 AllNS4-1 WJ100  10 268   61.28  3 Juřík Vlastimil - Králík Michal
14 noneNS3NT+1 NQ430  37 975   65.79  3
15 NSEW3+3 S4170  12 3210   61.99  3 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
16 EWEW2x= EA  18037 973   65.53  3
19 EWEW3+2 EJ  1503 89   60.29  4 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
20 AllEW3NT-1 W4100  12 329   57.89  4
25 EWEW3+1 WJ  17021 558   57.69  4 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
26 AllEW2+1 SQ140  8 2112   55.08  5
17 noneEW2+3 SJ200  35 928   57.54  5 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
18 NSEW3x-2 WK300  0 014   53.95  5
23 AllNS3-2 N7  20013 3417   52.79  5 Emmer Jiří - Kupková Lucie
24 noneNS5+1 WQ  48018 4715   52.49  6
21 NSEW4-1 NA  10036 9510   54.71  5 Melčák Martin - Botur Michael
22 EWEW4= S7420  0 014   51.97  6
7 AllEW3NT+2 W3  66023 6114   52.38  6 Riedl Jan - Zdráhal Filip
8 noneEW4x-3 SA  50038 10010   54.55  6
1 noneNS1NT= EQ  905 1314   52.75  6 Ertner Jan - Horáček Josef
2 NSNS3-2 W7100  36 9512   54.50  6



round result complete result