Hájek Jaroslav - Petřík Jan • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:393 • score:43.09% •  round rank: 33

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3NT+2 W2  66015 3921   39.47  27 Melčák Martin - Botur Michael
8 noneNS3= EK  1407 1830   28.95  28
9 EWEW2NT-1 SK  5028 7426   43.86  24 Riedl Jan - Zdráhal Filip
10 AllEW2NT+3 EA  21038 10017   57.89  22
13 AllEW3NT-2 E6200  18 4719   55.79  21 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
14 noneEW2NT+1 NQ150  14 3722   52.63  24
19 EWEW2+3 E4  1503 825   46.24  25 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
20 AllEW3NT-4 W7400  0 030   40.46  28
11 noneEW4+3 SQ510  13 3430   39.77  29 Ertner Jan - Horáček Josef
12 NSEW3NT+1 W2  43019 5031   40.79  29
17 noneNS3+2 SJ200  3 836   37.80  32 Svoboda Otakar - Bahník Petr
18 NSNS2= WK  11013 3435   37.50  32
15 NSEW3NT-4 N3  40037 9732   42.11  29 Humpál Michael - Pěkný Pavel
16 EWEW1-2 W3200  18 4732   42.48  29
1 noneEW1NT= N390  12 3234   41.75  30 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
2 NSEW2+2 W10  17012 3233   41.12  30
21 NSNS3-1 EA50  5 1335   39.47  30 Dudková Markéta - Kopecký Michal
22 EWNS3= W6  14016 4238   39.62  31
5 NSNS5+1 W4  48017 4538   39.89  31 Juřík Vlastimil - Králík Michal
6 EWNS1NT= S290  28 7433   41.58  31
23 AllNS2= W4  11028 7432   43.11  31 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
24 noneNS4x+2 WQ  7902 535   41.39  32
3 EWEW3NT-1 SQ  5025 6634   42.45  31 Erde Alexander - Mašek Jiří
4 AllEW2+1 EK  14022 5833   43.09  30



round result complete result