Barnet Lukáš - Novotný Jan • 2nd round private score card
pair number: 30 • MP:503 • score:50.91% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW3NT+2 E5  66023 6117   60.53  19 Vojtík Jakub - Králík Jan
8 noneEW2NT-2 N2  10015 3921   50.00  20
11 noneEW4+2 SQ480  29 7618   58.77  18 Němčík Daniel - Stareček Ivan
12 NSEW4-2 E2100  1 323   44.74  19
15 NSEW3NT-4 N3  40037 9713   55.26  17 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
16 EWEW3-1 W3100  32 848   60.09  15
19 EWEW3NT+2 WJ  66024 638   60.53  15 Macurová Michaela - Klímová Hana
20 AllEW3NT+1 WA  63035 925   64.47  14
23 AllEW2= W8  11010 266   60.23  14 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
24 noneEW5x= WA  65029 766   61.84  13
1 noneEW2= S990  12 327   59.09  13 Macura Milan - Volhejn Vít
2 NSEW3= EA  1106 1612   55.48  15
5 NSEW4+2 W4  48021 5510   55.47  14 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
6 EWEW3-2 NA  10028 7410   56.77  13
9 EWEW3= N2140  16 428   55.79  14 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
10 AllEW2NT= E5  12032 848   57.57  12
13 AllEW3NT-3 E4300  9 249   55.57  14 Vozábal David - Žylka Kamil
14 noneEW3NT= NQ400  4 1112   53.07  17
17 noneNS4+1 SJ450  26 6811   53.88  16 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
18 NSNS2-1 WA50  25 6611   54.47  16
21 NSNS3+2 NA200  29 7610   55.51  16 Hozda Miloš - Škalda Jan
22 EWNS2+2 W2  1708 2112   53.95  16
25 EWNS5= E9  6008 2113   52.52  16 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
26 AllNS2+1 SQ140  30 7912   53.62  15
3 EWNS3NT-1 N2  5013 3414   52.84  16 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
4 AllNS3NT+1 EK  6301 320   50.91  16



round result complete result