Hozda Miloš - Škalda Jan • 2nd round private score card
pair number: 26 • MP:502 • score:50.81% •  round rank: 21

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS1+2 S6140  35 925   92.11  22 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
2 NSNS5+1 EQ  42011 2914   60.53  25
3 EWNS5-1 N7  5013 3420   51.75  25 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
4 AllNS4-1 EK100  25 6614   55.26  22
5 NSNS4+1 W4  45035 927   62.63  21 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
6 EWNS1NT= S590  28 7411   64.47  20
7 AllNS3NT+2 W6  66015 3912   60.90  21 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
8 noneNS3= EK  1407 1813   55.59  24
9 EWNS4x-1 N7  1004 1119   50.58  25 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
10 AllNS3-1 NQ  10013 3422   48.95  26
11 noneNS4+2 SQ480  9 2425   46.65  26 Bouřa Patrik - Králík František
12 NSNS3NT+2 E6  4605 1326   43.86  29
13 AllNS5x-4 WJ1100  38 10023   48.18  27 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
14 noneNS3NT-2 S3  1001 327   44.92  27
15 NSNS3+2 N4150  20 5325   45.44  27 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
16 EWNS2x= EK  1801 330   42.76  29
17 noneNS4+1 SJ450  26 6828   44.27  29 Pulkrab Petr - Martynek Jan
18 NSNS2NT-2 N7  2006 1631   42.69  30
19 EWEW3NT+3 W2  69033 8731   45.01  28 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
20 AllEW3NT-1 E2100  12 3231   44.34  29
21 NSEW3+2 NA200  9 2433   43.36  29 Barnet Lukáš - Novotný Jan
22 EWEW2+2 W2  17030 7930   44.98  28
23 AllEW3NTx-6 SK  170038 10026   47.37  25 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
24 noneEW5x-4 S2  80038 10023   49.56  24
25 EWEW5= EA  60030 7919   50.74  23 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
26 AllEW2= SQ110  20 5321   50.81  23



round result complete result