Böhmová Jiřina - Schulzová Věra • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:384 • score:38.87% •  round rank: 38

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWNS3NT-4 E9400  38 1001   100.00  32 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
26 AllNS1NT= EA  9011 298   64.47  30
1 noneNS1NT= N390  26 689   65.79  29 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
2 NSNS5+1 EK  42011 2915   56.58  30
3 EWNS5-1 N5  5013 3416   52.11  31 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
4 AllNS3NT+1 EK  6301 330   43.86  33
5 NSNS6= W3  9800 035   37.59  35 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
6 EWNS3-3 N6  1504 1137   34.21  35
7 AllNS3NT+2 W5  66015 3936   34.80  36 Bouřa Patrik - Králík František
8 noneNS2= W4  11017 4535   35.79  36
9 EWNS4x-2 S2  3000 040   32.54  38 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
10 AllNS5-1 W5100  18 4739   33.77  37
11 noneNS4+2 N9480  9 2438   33.00  37 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
12 NSNS3NT-1 W1050  32 8437   36.65  37
13 AllNS4-1 W5100  10 2638   35.96  37 Pulkrab Petr - Martynek Jan
14 noneNS3NTx-1 N6  1001 339   33.88  38
15 NSNS2-2 E7100  16 4238   34.37  38 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
16 EWNS4= N6420  28 7437   36.55  38
17 noneEW4+1 SJ450  12 3238   36.29  38 Barnet Lukáš - Novotný Jan
18 NSEW2-1 WA50  13 3439   36.18  38
19 EWEW3NT+1 WJ  63012 3240   35.96  38 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
20 AllEW3NT= W4  60024 6339   37.20  38
21 NSEW3= N6140  26 6836   38.56  37 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
22 EWEW3= W5  14022 5835   39.36  38
23 AllEW1NT-2 SK  20025 6635   40.42  35 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
24 noneEW5-1 NA  500 038   38.87  38



round result complete result