Vozábal David - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 24 • MP:611 • score:61.84% •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
23 AllNS2x= W8  6705 1336   13.16  8 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
24 noneNS5x-2 NA  30032 8424   48.68  8
25 EWNS4+1 WJ  15020 5321   50.00  8 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
26 AllNS2+1 SQ140  30 7913   57.24  7
1 noneNS3-3 WA150  38 1004   65.79  5 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
2 NSNS3NT= EK  40020 535   63.60  6
3 EWNS3NT-1 N2  5013 349   59.40  5 Bouřa Patrik - Králík František
4 AllNS3NT-1 EK100  25 665   60.20  5
5 NSNS4+2 W2  48017 456   58.48  6 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
6 EWNS1NT+1 N2120  36 955   62.11  4
7 AllNS3NT+1 W5  63028 745   63.16  5 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
8 noneNS2= EK  11017 457   61.62  5
9 EWNS4x-2 WA500  32 843   63.36  5 Pulkrab Petr - Martynek Jan
10 AllNS3= NA140  28 743   64.10  4
11 noneNS4+3 SQ510  25 663   64.21  4 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
12 NSNS4NT+1 W2  4605 136   61.02  4
13 AllNS3NT-3 E4300  29 765   61.92  4 Barnet Lukáš - Novotný Jan
14 noneNS3NT= NQ400  34 894   63.45  3
15 NSEW2-1 E750  26 683   63.71  3 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
16 EWEW2+1 S7110  30 793   64.47  2
17 noneEW3+2 SJ200  35 922   65.79  2 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
18 NSEW2= NK90  6 162   63.52  2
19 EWEW3NT+2 WJ  66024 632   63.50  3 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
20 AllEW3NT-3 W2300  2 55   61.07  3
21 NSEW3= E2  14038 1002   62.63  2 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
22 EWEW2= W5  11016 422   61.84  3



round result complete result