Bahníková Eva - Svobodová Pavla • 2nd round private score card
pair number: 22 • MP:478 • score:48.38% •  round rank: 24

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
21 NSNS4-4 W4200  29 7611   76.32  8 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
22 EWNS4-2 S6  10025 663   71.05  7
23 AllNS3-1 W8100  37 971   79.82  5 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
24 noneNS5+1 WQ  48018 473   71.71  5
25 EWNS6-1 E9100  30 792   73.16  3 Bouřa Patrik - Králík František
26 AllNS2= N8110  18 472   68.86  4
1 noneNS1NT= EQ  905 136   60.90  6 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
2 NSNS5+1 E7  42011 2910   56.91  6
3 EWNS6-2 N6  1000 021   50.58  10 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
4 AllNS3NT-1 EK100  25 6618   52.11  10
5 NSNS5+1 W3  48017 4519   51.44  10 Pulkrab Petr - Martynek Jan
6 EWNS2x+1 W9  8700 026   47.15  12
7 AllNS4NT+1 W6  66015 3927   46.56  13 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
8 noneNS3-1 WA50  35 9220   49.81  11
9 EWNS3= N2140  22 5822   50.35  12 Barnet Lukáš - Novotný Jan
10 AllNS2NT= E5  1206 1624   48.19  13
11 noneNS6= N2980  33 8721   50.46  12 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
12 NSNS3NT+1 W3  43019 5020   50.44  11
13 AllEW4-2 W9200  18 4719   50.28  12 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
14 noneEW3NT-1 S2  5033 8718   52.11  10
15 NSEW5+1 S3620  3 819   50.00  12 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
16 EWEW3x-2 EA500  6 1623   48.44  13
17 noneEW4+1 SJ450  12 3225   47.71  13 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
18 NSEW2= WK  11025 6623   48.46  13
19 EWEW3NT+2 W10  66024 6324   49.05  13 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
20 AllEW5-1 W7100  12 3224   48.38  14



round result complete result