Macura Milan - Volhejn Vít • 2nd round private score card
pair number: 20 • MP:604 • score:61.13% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS4+1 SQ450  26 6812   68.42  17 Bouřa Patrik - Králík František
18 NSNS3NT-2 N5  2006 1628   42.11  19
19 EWNS3NT+1 WJ  63026 6823   50.88  19 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
20 AllNS3NT= W9  60014 3724   47.37  19
21 NSNS2+1 SQ140  12 3233   44.21  19 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
22 EWNS4x-1 S2  10025 6625   47.81  17
23 AllNS3-2 N7  20013 3431   45.86  18 Pulkrab Petr - Martynek Jan
24 noneNS4+1 WA  45027 7123   49.01  19
25 EWNS3NT-1 E9100  30 7920   52.34  18 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
26 AllNS2+1 SQ140  30 7910   55.00  16
1 noneNS2= S990  26 6811   56.22  12 Barnet Lukáš - Novotný Jan
2 NSNS3= EA  11032 847   58.55  12
3 EWNS4= SK420  35 923   61.13  12 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
4 AllNS3NT-3 EK300  36 953   63.53  9
5 NSNS5+1 W8  48017 454   62.28  9 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
6 EWNS1NT+1 N8120  36 951   64.31  9
7 AllNS3NT+2 W6  66015 393   62.85  9 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
8 noneNS2-1 SA  5029 763   63.60  9
9 EWEW2+1 N3140  16 422   62.47  9 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
10 AllEW3+1 EA  13034 892   63.82  7
11 noneEW4x-3 WA500  18 472   63.03  6 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
12 NSEW3NT+1 W3  43019 503   62.44  7
13 AllEW4-1 EA100  28 743   62.93  7 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
14 noneEW1NT+1 N6120  24 633   62.94  6
15 NSEW5+1 S4620  3 85   60.74  8 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
16 EWEW1NT+2 N6150  27 714   61.13  7



round result complete result