Hnátová Daniela - Scháňka Martin • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:484 • score:53.07% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW4x-3 EA800  2 538     5.26  5 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
10 AllEW2= NJ110  16 4234   23.68  7
15 NSEW3-2 EJ100  22 5831   35.09  6 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
16 EWEW4= S10420  10 2636   32.89  8
7 AllEW3NT+2 W5  66023 6134   38.42  7 Erde Alexander - Mašek Jiří
8 noneEW3= EK  14031 8225   45.61  7
13 AllNS4-4 E7400  35 9215   52.26  5 Dudková Markéta - Kopecký Michal
14 noneNS2NT+1 N3150  24 6318   53.62  5
11 noneEW6= N5980  5 1322   49.12  6 Svoboda Otakar - Bahník Petr
12 NSEW3NT-1 W1050  6 1626   45.79  8
23 AllEW2= W4  11010 2628   44.02  9 Humpál Michael - Pěkný Pavel
24 noneEW4+2 WQ  48020 5329   44.74  8
17 noneNS2+3 SJ200  3 833   41.90  10 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
18 NSNS3x-2 WK300  38 10031   46.05  8
1 noneNS1NT= N390  26 6825   47.54  9 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
2 NSNS2+2 W10  17026 6821   48.85  8
19 EWNS3NT+1 WJ  63026 6816   50.00  8 Juřík Vlastimil - Králík Michal
20 AllNS3NT= W8  60014 3720   49.27  9
25 EWEW3NT-1 E9100  8 2124   47.78  9 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
26 AllEW2= EA  9027 7123   48.95  8
3 EWNS4= SK420  35 9218   51.00  8 Emmer Jiří - Kupková Lucie
4 AllNS3NT-1 EJ100  25 6616   51.67  7
5 NSEW4+2 W3  48021 5516   51.83  7 Melčák Martin - Botur Michael
6 EWEW2= E4  11031 8214   53.07  6



round result complete result