Macurová Michaela - Klímová Hana • 2nd round private score card
pair number: 18 • MP:521 • score:52.73% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS3NT-3 E3300  29 768   76.32  28 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
14 noneNS2NT+2 N2180  31 826   78.95  25
15 NSNS4+2 SA170  26 683   75.44  25 Pulkrab Petr - Martynek Jan
16 EWNS1-2 W2200  20 533   69.74  23
17 noneNS4+1 NA450  26 683   69.47  23 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
18 NSNS2= W2  11013 345   63.60  23
19 EWNS3NT+2 WJ  66014 379   59.77  24 Barnet Lukáš - Novotný Jan
20 AllNS3NT+1 WA  6303 817   53.29  27
21 NSNS4+1 NA650  36 9510   57.89  25 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
22 EWNS4= W6  6204 1117   53.16  27
23 AllNS2= W2  11028 7412   55.02  27 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
24 noneNS5x= WA  6509 2417   52.41  28
25 EWNS5= WJ  6008 2122   50.00  29 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
26 AllNS3= S2140  30 7917   52.07  28
1 noneNS2-1 S9  5015 3919   51.23  28 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
2 NSNS2= SK110  38 10013   54.28  27
3 EWNS3NT-1 NJ  5013 3414   53.10  28 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
4 AllNS2-2 EK200  34 8913   55.12  25
5 NSEW4+2 W5  48021 5513   55.12  24 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
6 EWEW2NT-4 S8  20036 9510   57.11  23
7 AllEW3NT+2 W3  66023 6110   57.27  21 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
8 noneEW3-2 SK  10015 399   56.46  22
9 EWEW5x-6 E41700  0 013   54.00  24 Bouřa Patrik - Králík František
10 AllEW1NT-2 E4200  1 319   51.86  25
11 noneEW4+2 SQ480  29 7616   52.84  24 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
12 NSEW3NT+1 W6  43019 5014   52.73  24



round result complete result