Volhejn Petr - Vávra Přemysl • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:429 • score:43.42% •  round rank: 32

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS4+2 N2480  9 2429   23.68  38 Pulkrab Petr - Martynek Jan
12 NSNS4NT+1 W9  4605 1338   18.42  39
13 AllNS3NT-2 EQ200  20 5338   29.82  39 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
14 noneNS3= NQ110  8 2139   27.63  39
15 NSNS3NT-4 N3  4001 341   22.63  40 Barnet Lukáš - Novotný Jan
16 EWNS3-1 W3100  6 1641   21.49  40
17 noneNS2+4 S2230  8 2141   21.43  40 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
18 NSNS3NT-1 N2  10019 5041   25.00  39
19 EWNS3+2 E2  15035 9239   32.46  39 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
20 AllNS3NT= E5  60014 3740   32.89  39
21 NSNS3+2 N2200  29 7638   36.84  39 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
22 EWNS2+1 W6  14016 4238   37.28  39
23 AllNS3-1 W2100  37 9732   41.90  39 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
24 noneNS2+2 W2  17034 8931   45.30  39
25 EWNS5= E2  6008 2134   43.68  39 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
26 AllNS4-1 NA  1005 1334   41.78  39
1 noneNS2-1 W250  22 5834   42.72  38 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
2 NSNS3NT-1 EA50  34 8931   45.32  36
3 EWEW4= NQ420  3 833   43.35  38 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
4 AllEW3-1 EK100  13 3434   42.89  36
5 NSEW4+2 W7  48021 5533   43.48  36 Bouřa Patrik - Králík František
6 EWEW1NT= S590  10 2633   42.70  36
7 AllEW5= W2  6007 1834   41.65  38 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
8 noneEW2= W7  11021 5533   42.21  37
9 EWEW4-1 N5  5028 7432   43.47  35 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
10 AllEW2= NA110  16 4232   43.42  36



round result complete result