Němčík Daniel - Stareček Ivan • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:381 • score:38.56% •  round rank: 39

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS2= NK110  16 4221   42.11  31 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
10 AllNS3-1 N5  10013 3427   38.16  32
11 noneNS4+2 SQ480  9 2431   33.33  34 Barnet Lukáš - Novotný Jan
12 NSNS4-2 E2100  37 9723   49.34  30
13 AllNS3NT-4 E3400  35 9213   57.89  29 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
14 noneNS2NT= N3120  14 3719   54.39  30
15 NSNS5= S2600  32 849   58.65  27 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
16 EWNS4-2 S2  1004 1116   52.63  29
17 noneNS2+3 SJ200  3 826   47.66  31 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
18 NSNS3-2 S6  2006 1630   44.47  32
19 EWNS3NTx+2 WJ  11500 034   40.43  35 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
20 AllNS3NT= W9  60014 3736   40.13  36
21 NSNS3+1 NA170  20 5334   41.09  35 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
22 EWNS3= W5  14016 4237   41.17  36
23 AllNS2+3 E2  20013 3438   40.70  37 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
24 noneNS5x-3 NA  50012 3238   40.13  36
25 EWNS7x-5 SA  11000 040   37.77  39 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
26 AllNS2+1 SQ140  30 7938   40.06  38
1 noneEW3-1 SA  5023 6138   41.14  35 Bouřa Patrik - Králík František
2 NSEW3+3 E2  17012 3237   40.66  36
3 EWEW3NT= SK400  9 2438   39.85  36 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
4 AllEW3NT= EK  60031 8236   41.75  34
5 NSEW4+2 W2  48021 5536   42.33  33 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
6 EWEW1NT+1 N8120  2 536   40.79  34
7 AllEW6-2 W3200  0 037   39.16  35 Pulkrab Petr - Martynek Jan
8 noneEW3-1 SA  509 2439   38.56  37



round result complete result