Humpál Michael - Pěkný Pavel • 2nd round private score card
pair number: 13 • MP:466 • score:51.10% •  round rank: 18-19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW5-1 N3  5025 6611   65.79  11 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
4 AllEW2+2 EK  17025 6611   65.79  13
9 EWNS3-2 WA200  27 714   67.54  10 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
10 AllNS3= W7  1108 2117   55.92  15
7 AllEW3NT+2 W5  66023 6116   56.84  14 Dudková Markéta - Kopecký Michal
8 noneEW2+1 WA  14031 8213   60.96  12
19 EWEW3NT+2 WJ  66024 6311   61.28  11 Svoboda Otakar - Bahník Petr
20 AllEW3NT-2 W2200  5 1318   55.26  14
13 AllNS4-3 E3300  29 7612   57.60  12 Riedl Jan - Zdráhal Filip
14 noneNS2NT+2 NQ180  31 828   60.00  12
23 AllNS2= W4  11028 746   61.24  10 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
24 noneNS4+2 WQ  48018 475   60.09  10
15 NSNS3NT-4 N3  4001 311   55.67  12 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
16 EWNS1-2 W3200  20 5310   55.45  12
21 NSEW2-1 E350  33 878   57.54  8 Juřík Vlastimil - Králík Michal
22 EWEW3+2 S6200  3 813   54.44  13
25 EWNS6-1 EA100  30 7910   55.88  12 Ertner Jan - Horáček Josef
26 AllNS2= N8110  18 479   55.41  11
1 noneEW2+1 SA140  3 814   52.91  12 Emmer Jiří - Kupková Lucie
2 NSEW3+3 EK  17012 3217   51.84  14
5 NSEW5+1 W7  48021 5518   52.01  14 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
6 EWEW2-1 N3  5021 5515   52.15  13
11 noneEW4+2 N2480  29 7614   53.20  12 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
12 NSEW5-2 W9100  1 318   51.10  15



round result complete result