Erde Alexander - Mašek Jiří • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:438 • score:48.03% •  round rank: 26

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-1 N2  5023 6115   60.53  24 Juřík Vlastimil - Králík Michal
2 NSEW5+1 EA  42027 7112   65.79  24
13 AllEW3-1 E3100  28 7410   68.42  22 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
14 noneEW2NT= N 120  24 639   67.11  21
7 AllNS3NT+2 W5  66015 3911   61.58  22 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
8 noneNS3= EK  1407 1816   54.39  23
17 noneNS4+1 S4450  26 6815   56.39  22 Ertner Jan - Horáček Josef
18 NSNS2-1 WA50  25 6613   57.57  21
9 EWNS3-2 N2  1004 1118   52.34  22 Emmer Jiří - Kupková Lucie
10 AllNS3+2 W2  1502 523   47.63  24
15 NSEW3NT-3 NK  30033 8719   51.20  22 Melčák Martin - Botur Michael
16 EWEW2NT+1 N5150  27 7115   52.85  22
19 EWNS3NT+3 W2  6905 1319   49.80  23 Dudková Markéta - Kopecký Michal
20 AllNS3NT+1 W7  6303 827   46.80  26
21 NSEW3= NA140  26 6825   48.25  25 Svoboda Otakar - Bahník Petr
22 EWEW4-1 W4100  7 1829   46.38  26
25 EWEW3+1 WJ  17021 5525   46.90  26 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
26 AllEW3-1 SQ  10033 8721   49.12  25
5 NSEW5+1 W7  48021 5522   49.45  25 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
6 EWEW2= EQ  11031 8219   51.05  23
23 AllEW2= W3  11010 2625   49.87  26 Riedl Jan - Zdráhal Filip
24 noneEW5= WA  45011 2925   48.92  26
3 EWNS3NT-1 SQ  5013 3426   48.28  26 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
4 AllNS2+1 EK  14016 4226   48.03  27



round result complete result